| 出發 | 休息 | 里程數(KM) | 住宿 | 備註 | |
| 第1天 | 新店 | 竹北 | 80 | 竹北 | Mark的學長 |
| 第2天 | 竹北 | 大甲 | 75 | ||
| 第3天 | 大甲 | 東石 | 125 | ||
| 第4天 | 東石 | 台南 | 64 | ||
| 第5天 | 台南 | 台南 | |||
| 第6天 | 台南 | 高雄市 | 50 | ||
| 第7天 | 高雄市 | 高雄市 | |||
| 第8天 | 高雄市 | 墾丁 | 90 | ||
| 第9天 | 墾丁 | 墾丁 | |||
| 第10天 | 墾丁 | 大武 | 55 | ||
| 第11天 | 大武 | 卑南 | 40 | ||
| 第12天 | 卑南 | 玉里 | 85 | ||
| 第13天 | 玉里 | 壽豐 | 60 | ||
| 第14天 | 壽豐 | 秀林 | 35 | ||
| 第15天 | 秀林 | 南澳 | 30 | ||
| 第16天 | 南澳 | 五結 | 40 | Mark家 | |
| 第17天 | 五結 | 福隆 | 55 | ||
| 第18天 | 福隆 | 台北 | 40 |
沒有留言:
張貼留言